Учасники другого циклу Програми (2017-2018)
 
«Програма є важливою для розвитку командного лідерства, дає можливість опанувати знаннями ефективного управління, аналізу викликів, визначення основних цілей і шляхів їх досягнення»
Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
У другому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2017-2018) брали участь 14 вітчизняних вишів.
У рамках Програми учасники опанували навички індивідуального лідерства, ефективного спілкування та злагодженої роботи у команді.
Університетські команди активно працювали над інституційними проектами змін, а також розробляли і втілювали численні додаткові ініціативи на покращення роботи вищих навчальних закладів. Їх діяльність є джерелом натхнення для співробітників і студентів вишу і мотивує до дій.
Команди-учасниці стали «генераторами» якісних позитивних перетворень і слугують осередком, який збирає ініціативних активістів університету.
10 університетів скористалися наданою в рамках Програми можливістю здійснити навчальний візит до британського вузу. Вітчизняні університети встановили робочі контакти з британськими колегами, ознайомилися з провідним досвідом в університетському управлінні, організації навчання, наукових досліджень і студентського життя.
З профілями команд і результатами їх участі у Програмі можна ознайомитися за індивідуальними посиланнями нижче.
| Університет | Назва проекту | |
| 1 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | Створення студентського сервіс-центру «Інфо-хаб» | 
| 2 | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | Імплементація стратегії академічної доброчесності університету | 
| 3 | Київський національний університет технологій та дизайну | Розвиток підприємницьких та інноваційних ініціатив в університеті | 
| 4 | Криворізький державний педагогічний університет | Імідж університету як результат формування його соціального капіталу | 
| 5 | Луганський національний аграрний університет | Освітній агроцентр «Донбас України» | 
| 6 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 
| 7 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | Створення проектного офісу як інституціональна зміна та крок в розвитку потенціалу університету | 
| 8 | Полтавський університет економіки і торгівлі | Підготовка «Сендвіч-курсів» як інструменту розвитку лідерського потенціалу університету | 
| 9 | Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського | Розвиток інтернаціональної компетентності сучасного університету | 
| 10 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг | 
| 11 | Український католицький університет | Підтримка та розвиток якості Університету: програми і сервіси | 
| 12 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Відкритість університету суспільству і бізнесу | 
| 13 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | Створення креативних просторів університету як драйвер інноваційного росту освіти регіону | 
| 14 | Чернігівський національний технологічний університет | Розвиток доброчесності в науці та навчанні | 
«Домінує відчуття задоволення від цілеспрямованого формування мережі «агентів змін» в університетах України, які мають суттєво вплинути на управління та освітню й наукову діяльність ЗВО на принципах лідерства. Зміцнюється впевненість у тому, що відповідні зміни стають невідворотними, охоплюючи нові горизонти й вертикалі системи вищої освіти України. Програма має надзвичайно потужний мотивуючий вплив, формуючи готовність і даючи технології здійснення змін»
Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadership-development/results
