У Полтавському фаховому коледжі ПУЕТ завершено перший тур вибору освітніх компонент на 2026–2027 навчальний рік
У Полтавському фаховому коледжі ПУЕТ успішно завершився перший тур вибору освітніх компонент загального та професійного вибору серед студентів 1 курсу на 2026–2027 навчальний рік.
До процесу долучилися здобувачі освіти спеціальностей: Готельно-ресторанна справа, Логістика, Ритейл, Менеджмент і референтна справа, Комп’ютерні науки, робототехніка і 3-D друк.
Вибір дисциплін є важливим етапом формування індивідуальної освітньої траєкторії, що дозволяє студентам орієнтуватися на власні інтереси, професійні цілі та актуальні вимоги ринку праці.
За результатами другого туру та відповідно до кількості поданих заяв сформовано три навчальні групи, які розпочнуть опанування обраних освітніх компонент у наступному навчальному періоді.
Полтавський фаховий коледж ПУЕТ і надалі підтримує принципи студентоцентрованого навчання та створює умови для усвідомленого освітнього вибору кожного здобувача освіти.
Після завершення першого туру вибору освітніх компонент розпочинається другий тур для студентів 1 курсу, які ще не визначилися з дисциплінами або бажають уточнити свій вибір.
Комп’ютерна графіка та Web-дизайн
| ПІБ | Група | Курс (навчання) | Курс (вибір) | Напрям | Дісципліни | |
| 1 | Півень Анатолій Володимирович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 2 | Скальська Анна Сергіївна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 3 | Черкасова Вікторія Олексіївна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 4 | Єльченко Крістіна Валеріївна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 5 | Орлов Микола Миколайович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 6 | Павлюк Артур Ігорович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 7 | Броняковський Сергій Миколайович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 8 | Загамула Віктор Олександрович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 9 | Ляхов Дмитро Володимирович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 10 | Нехаєнко Віталій Віталійович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 11 | Янович Костянтин Вікторович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 12 | Гурин Олександр Михайлович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 13 | Вощина Олександр Олександрович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 14 | Кожевніков Павло Миколайович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 15 | Шульга Сергій Анатолійович | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
| 16 | Ющенко Вадим Валерійович | МРС фмб-11 | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Комп’ютерна графіка та Web-дизайн |
Основи комп`ютерної графіки
| ПІБ | Група | Курс (навчання) | Курс (вибір) | Напрям | Дісципліни | |
| 1 | Москаленко Ярослав Анатолійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 2 | Магденко Данило Вікторович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 3 | Ткаченко Ярослав Олександрович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 4 | Кушніренко Дмитро Андрійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 5 | Щербина Іван Олександрович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 6 | Файков Артем Ігорович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 7 | Бабич Сергій Олександрович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 8 | Біланович Євгеній Олександрович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 9 | Деревич В`ячеслав Сергійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 10 | Сіврюк Віталій Вікторович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 11 | Удовицький Юрій Анатолійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 12 | Удовицький Олександр Анатолійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 13 | Вербовецький Валерій Сергійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 14 | Швидченко Артем Станіславович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 15 | Литвинов Володимир Володимирович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 16 | Крат Олег Миколайович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 17 | Хрол Олександр Анатолійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 18 | Бровченко Володимир Миколайович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 19 | Гурмаженко Владислав Ігорович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 20 | Лубенець Андрій Сергійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 21 | Мойсейченко Віталій Вікторович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 22 | Шитель Ігор Олександрович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 23 | Швець Володимир Ілліч | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 24 | Карасьов Мирослав Мирославович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 25 | Черчатий Вадим Анатолійович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
| 26 | Книш Роман Іванович | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Основи комп`ютерної графіки |
Бізнес-етика та ділові комунікації
| ПІБ | Група | Курс (навчання) | Курс (вибір) | Напрям | Дісципліни | |
| 1 | Мирна Анна Юріївна | Р фмб-11 | 1 | 2 | 107 Ритейл | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 2 | Корнієць Денис Владиславович | Р фмб-11 | 1 | 2 | 107 Ритейл | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 3 | Кодак Аліна Михайлівна | МРС фмб-11 | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 4 | Накармі Маргарита Раджендрівна | МРС фмб-11 | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 5 | Сванідзе Ангеліна Артурівна | КН фмб-11 | 1 | 2 | 076 Комп`ютерні науки | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 6 | Пайдьом Анна Олександрівна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 7 | Шевченко Софія Юріївна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 8 | Піскова Дар`я Романівна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 9 | Макаренко Софія Євгенівна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 10 | Діденко Олена Євгеніївна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 11 | Цюркало Мар`яна Ігорівна | ГРС фмб-11 | 1 | 2 | 041 Готельно-ресторанна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 12 | Шило Олексій Іванович | МРС фмб-11 | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 13 | Карпенко Аріна Олександрівна | МРС фмб-11 | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
| 14 | Бузенко Вікторія Тарасівна | МРС фмб-11 (заочна) | 1 | 2 | 106 Менеджмент і референтна справа | Бізнес-етика та ділові комунікації |
